Bluetooth Pil
Optimize Edilmiş ve Endüstriye Hazır Çözümler
LiFePO4 Bluetooth Batarya
BL serisi Bluetooth lityum pil, kurşun asidin yerine geçebilecek bir üründür. Lityum demir fosfat (LiFePO4) teknolojisinin tüm avantajlarına sahiptir ve daha fazla kullanılabilir enerji, daha hafif ağırlık, daha uzun çevrim ömrü ve üstün performans sunar.
Bu Bluetooth iletişimli akıllı BMS iPolinovel uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlarda aküyü uzaktan izlemenizi ve açıp kapatmanızı sağlar. Polinovel BL serisi, RV karavanlar, tekne trolling motorları ve enerji depolama sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalar için 12V, 24V, 36V ve 48V modelleri içerir.

Ürün Özellikleri
Kolay Akü Durumu İzleme
Minimalist tasarımıyla kullanımı kolay olan yibaienergy uygulaması, tek bakışta birden fazla pili kontrol etmenize ve SOC, Durum, Voltaj, Akım, Sıcaklık, Döngüler ve Sağlık gibi temel pil bilgilerine erişmenize olanak tanır.
Gelişmiş Batarya Yönetimi için Pratik İşlevler
Akü sorunlarını rahatça gidermek için kablosuz yazılım yükseltmesi mevcuttur. Ayrıca doğru okumaları sağlamak için akım kalibrasyonu ve SOC kalibrasyonu vardır. Görüntülenen akım veya SOC değerleri ile gerçek değerler arasında tutarsızlıklar varsa, bunları iPolinovel uygulaması içinde herhangi bir ekstra araç kullanmadan kolayca kalibre edebilirsiniz.
IP67 Su Geçirmezlik Direnci
Pillerimiz IP67 su geçirmezlik testini geçmiştir, normal voltajı korur, su girişi olmaz ve 30 dakika boyunca 1 metre derinliğindeki suya batırıldıktan sonra bile yibaienergy uygulamasıyla sabit bir bağlantıya sahiptir.
Optimum Güvenlik ve Performans
Yibaienergy APP, gelişmiş güvenlik ve performans için akü deşarjını uzaktan kesmenize olanak tanıyan bir "Akü Koruma Modu" özelliğine sahiptir. Kablosuz bağlantı menzili aküden 10 metreden (32 feet) fazla olabilir.
Sorunsuz Bluetooth Bağlantısı
Bluetooth lityum pillerimiz, sinyal kaybı durumunda Bluetooth bağlantısını yeniden kurmak için üstte bir sıfırlama düğmesi ile tasarlanmıştır. Dahası, özel gereksinimlere göre farklı işlevsel düğmeleri özelleştirebiliriz.
Mükemmel Şok Dayanımı
Bataryalarımız, 1,7 metrelik merdivenlerden 10 kez düşmeye başarıyla dayanmış, normal voltajı ve yibaisolar uygulamasına istikrarlı bir şekilde bağlanmayı sürdürmüş ve yalnızca küçük darbe izleri bırakmıştır.
Teknik Parametreler
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Enerji | Recom mend Ücretlendirme Gerilim | Max. Ücretlendirme Güncel | Max. Sabit Tahliye Güncel | Zirve Tahliye Güncel | Boyut (L*W*H) mm/inç | Ağırlık kg/lbs | Adet/ 20GP adet | Adet/ 40HQ adet |
BL1250 | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 14.6V | 50A | 50A | 100A@5s | 230*145* 210 9*5.7*8.3″ | 8kg/18lbs | 840 | 1 680 |
BL12105 | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11,5kg/25lbs | 700 | 1400 |
BL12105LA | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11,5kg/25lbs | 700 | 1 400 |
BL12160 | 12.8V | 160Ah | 2048Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 483*170* 240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL12210 | 12.8V | 210Ah | 2688Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL12304 | 12.8V | 304Ah | 3891Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL12460 | 12.8V | 460Ah | 5888Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL12525 | 12.8V | 525Ah | 6720Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6″ | 60kg/132lbs | 200 | 400 |
BL2450 | 25.6V | 50Ah | 1280Wh | 29.2V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 13kg/29lbs | 700 | 1 400 |
BL24105 | 25.6V | 105Ah | 2688Wh | 29.2V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL24160 | 25.6V | 160Ah | 4096Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL24230 | 25.6V | 230Ah | 5888Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL3640 | 38.4V | 40Ah | 1536Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 15kg/33lbs | 700 | 1400 |
BL3650 | 38.4V | 50Ah | 1920Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL3660 | 38.4V | 60Ah | 2304Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 22kg/49lbs | 250 | 500 |
BL36105 | 38.4V | 105Ah | 4032Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 29kg/64lbs | 250 | 500 |
BL36160 | 38.4V | 160Ah | 6144Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6* | 45kg/99lbs | 200 | 400 |
BL48105 | 51.2V | 105Ah | 5376Wh | 58.4V | 100A | 200A | 420A @30s | 522* 269″218 20.5*10.6*8.6″ | 50kg/110lbs | 250 | 500 |
Genel Veriler | |||||||||||
Muhafaza Malzemesi | ABS | ||||||||||
IP Derecesi | IP65 | ||||||||||
Pil Tipi | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) | ||||||||||
Çevrim Ömrü | >2500'DEN FAZLA (1C@ DOD100%); 4000'DEN FAZLA (0,2C@ DOD100%) | ||||||||||
Ücretlendirme Sıcaklık | 0 ila 60ºC | ||||||||||
Tahliye Sıcaklık | 20 ila +60ºC arasında | ||||||||||
Depolama Sıcaklık | 10 ila 45ºC arasında |
Bluetooth Lityum Pil
Profesyonel akü çözümüne ihtiyacınız varsa, sizin için hazırız
Lütfen aşağıdaki formu doldurun veya şu adrese bir e-posta gönderin info@yibaienergy-china.com
size en kısa sürede geri döneceğiz.