Yüksek Voltajlı Lityum Pil
Optimize Edilmiş ve Endüstriye Hazır Çözümler
Yüksek Voltajlı Lityum Pil
The Yibai energy high voltage lithium battery is a safe energy storage lithium battery system, with voltage optional from 192V to 480V, suited for residential or light commercial buildings that are powered by high voltage. The battery system is created at an automotive-grade craft, bringing a highly reliable power source to ensure the normal operation of the appliances.
This high voltage lifepo4 battery system is suitable for homes, businesses, industries, agriculture, utility-scale applications, transportation, and renewable energy systems, seamlessly integrating with the grid to ensure power supply for critical loads.

Ürün Özellikleri
Güvenilir performans
We use stable lithium iron phosphate technology, ensuring high round-trip efficiency, a wide operating temperature range, and good durability.
İletişim Protokolü
RS485, RS232 ve CAN arayüzleri üzerinden iletişim kurabilir, özelleştirilmiş iletişim protokollerini ve kontrol yazılımını destekler.
Long Lifespan
Yüksek voltajlı lityum pilin hafıza etkisi yoktur ve 96%'ye kadar kapasite tutma oranı ile 6.000 kez çevrim ömrü sağlar.
10 Yıl Garanti
Yibai energy yüksek voltajlı lityum pil daha az enerji tüketir, yüksek iletim verimliliğine sahiptir ve bir 10 yıl satış sonrası garantiBöylece içiniz rahat eder.
Akıllı BMS
BMS, üç fazlı şebekeden bağımsız inverterleri ve hibrit inverterleri destekleyen güçlü uyumluluk ile güvenlik ve kullanılabilirliği garanti eder.
Stackable design
The stackable modular design allows for flexible capacity expansion, making it easy for you to disassemble, transport, install, test, and maintain.
Kompakt yapı
Yibai energy yüksek voltajlı enerji depolama bataryası kompakt boyuttadır, iç ve dış mekan kurulumu için uygundur ve yerden tasarruf sağlar; kolay hareketlilik için alt kısmında tekerlekleri vardır.
Eco friendly
The materials used in the high voltage li ion battery contain no harmful substances, helping to reduce carbon emissions and having a positive impact on the environment.
Teknik Parametreler
Model | HV19250 | HV192100 | HV24050 | HV240100 | HV38450 | HV384100 | HV48050 | HV480100 |
Nominal Gerilim | 192V | 240V | 384V | 480V | ||||
Nominal Kapasite | 50Ah | 100Ah | 50Ah | 100Ah | 50Ah | 100Ah | 50Ah | 100Ah |
Enerji | 9.6kWh | 19.2kWh | 12kWh | 24kWh | 19.2kWh | 38.4kWh | 24kWh | 48kWh |
Charge Cut-off Voltage | 218V | 200V | 435V | 545V | ||||
Deşarj Kesme Gerilimi | 160V | 270V | 320V | 400V | ||||
Recommended Charge Current | 25A | 50A | 25A | 50A | 25A | 50A | 25A | 50A |
Maks. Şarj Akımı | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A |
Maks. Sabit Deşarj Akımı | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A |
Peak Current | 100A | 200A | 100A | 200A | 100A | 200A | 100A | 200A |
Boyut | 460*330*480mm | 600*600*1600mm | 460*330*640mm | 1530*600*600mm | 460*330*780mm | 600*600*1600mm | 600*600*1600mm | 1200*600*1600mm |
18.1*13*18.9in | 23.6*23.6*63in | 18.1*13*25.2in | 60.2*23.6*23.6in | 18.1*13*30.7in | 23.6*23.6*63in | 23.6*23.6*63in | 47.2*23.6*63in | |
Ağırlık | 100kg/220.5lbs | 190kg/418.9lbs | 170kg/374.8lbs | 260kg/573.2lbs | 280kg/617.3lbs | 500kg/1102.3lbs | 350kg/771.6lbs | 600kg/1322.8lbs |
Adet/20GP/40GP | 130 adet/190 adet | 24pcs/48pcs | 75pcs/110pcs | 24pcs/48pcs | 45pcs/65pcs | 24pcs/35pcs | 24pcs/48pcs | 12pcs/24pcs |
İletişim | RS485/CAN | |||||||
Temperature | Charge Temperature: 0~ 60°C;Discharge;-15~ 60°C |
Yüksek Voltajlı Lityum Pil
Profesyonel akü çözümüne ihtiyacınız varsa, sizin için hazırız
Lütfen aşağıdaki formu doldurun veya şu adrese bir e-posta gönderin info@yibaienergy-china.com
size en kısa sürede geri döneceğiz.