Bluetooth Battery
Solutions optimisées et prêtes pour l'industrie
Batterie Bluetooth LiFePO4
The BL series Bluetooth lithium battery is a drop-in replacement for lead acid. It features all the advantages of lithium iron phosphate (LiFePO4) technology, delivering more usable energy, lighter weight, longer cycle life, and superior performance.
Les intelligent BMS with Bluetooth communication ensures you monitor and turn on/off the battery remotely on smartphones via the iPolinovel app. Polinovel BL series contains 12V, 24V, 36V, and 48V models for a wide range of applications like RV motorhomes, boat trolling motors, and energy storage systems.

Caractéristiques du produit
Contrôle aisé de l'état de la batterie
The yibaienergy app is easy to use with a minimalist design, allowing you to check multiple batteries at one glance and access essential battery information like SOC, Status, Voltage, Current, Temperature, Cycles, and Health.
Fonctions pratiques pour une meilleure gestion de la batterie
Une mise à jour du logiciel sans fil est disponible pour résoudre facilement les problèmes de batterie. L'étalonnage du courant et l'étalonnage du SOC garantissent des mesures précises. S'il y a des différences entre les valeurs de courant ou de SOC affichées et les valeurs réelles, vous pouvez facilement les calibrer dans l'application iPolinovel, sans aucun outil supplémentaire.
Résistance à l'eau IP67
Nos batteries ont passé le test d'étanchéité IP67, conservant une tension normale, sans infiltration d'eau, et ont une connexion stable avec l'application yibaienergy, même après avoir été immergées dans une eau d'un mètre de profondeur pendant 30 minutes.
Sécurité et performance optimales
L'APP yibaienergy dispose d'un "mode de protection de la batterie" qui vous permet de couper à distance la décharge de la batterie, pour une sécurité et des performances accrues. La portée de la connexion sans fil peut être supérieure à 10 mètres de la batterie.
Connexion Bluetooth transparente
Nos piles Bluetooth au lithium sont conçues avec un bouton de réinitialisation sur le dessus, pour rétablir la connexion Bluetooth en cas de perte de signal. De plus, nous pouvons personnaliser différents boutons fonctionnels en fonction des besoins spécifiques.
Excellente résistance aux chocs
Nos batteries ont supporté avec succès 10 chutes dans des escaliers de 1,7 mètre, en conservant une tension normale et une connexion stable à l'application yibaisolar, avec seulement des marques d'impact mineures.
Paramètres techniques
Modèle | Nominal Voltage | Nominal Capacité | L'énergie | Recom mend Charge Voltage | Max. Charge Current | Max. Constant Discharge Current | Peak Discharge Current | Dimension (L*W*H) mm/inch | Poids kg/lbs | Qty/ 20GP pcs | Qty/ 40HQ pcs |
BL1250 | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 14.6V | 50A | 50A | 100A@5s | 230*145* 210 9*5.7*8.3″ | 8kg/18lbs | 840 | 1 680 |
BL12105 | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25lbs | 700 | 1400 |
BL12105LA | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25lbs | 700 | 1 400 |
BL12160 | 12.8V | 160Ah | 2048Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 483*170* 240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL12210 | 12.8V | 210Ah | 2688Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL12304 | 12.8V | 304Ah | 3891Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL12460 | 12.8V | 460Ah | 5888Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL12525 | 12.8V | 525Ah | 6720Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6″ | 60kg/132lbs | 200 | 400 |
BL2450 | 25.6V | 50Ah | 1280Wh | 29.2V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 13kg/29lbs | 700 | 1 400 |
BL24105 | 25.6V | 105Ah | 2688Wh | 29.2V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL24160 | 25.6V | 160Ah | 4096Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL24230 | 25.6V | 230Ah | 5888Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL3640 | 38.4V | 40Ah | 1536Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 15kg/33lbs | 700 | 1400 |
BL3650 | 38.4V | 50Ah | 1920Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL3660 | 38.4V | 60Ah | 2304Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 22kg/49lbs | 250 | 500 |
BL36105 | 38.4V | 105Ah | 4032Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 29kg/64lbs | 250 | 500 |
BL36160 | 38.4V | 160Ah | 6144Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6* | 45kg/99lbs | 200 | 400 |
BL48105 | 51.2V | 105Ah | 5376Wh | 58.4V | 100A | 200A | 420A @30s | 522* 269″218 20.5*10.6*8.6″ | 50kg/110lbs | 250 | 500 |
Données générales | |||||||||||
Casing Material | ABS | ||||||||||
Indice IP | IP65 | ||||||||||
Type de batterie | Phosphate de fer lithié (LiFePO4) | ||||||||||
Cycle de vie | >2500 (1C@ DOD100%); >4000 (0.2C@ DOD100%) | ||||||||||
Charge Temperature | 0 to 60ºC | ||||||||||
Discharge Temperature | from -20 to +60ºC | ||||||||||
Storage Temperature | from 10 to 45ºC |
Batterie lithium Bluetooth
Si vous avez besoin d'une solution professionnelle en matière de batteries, nous sommes à votre disposition.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou envoyer un courriel à info@yibaienergy-china.com
nous vous répondrons rapidement.