Bluetooth Battery
Optimierte und industrietaugliche Lösungen
LiFePO4-Bluetooth-Akku
The BL series Bluetooth lithium battery is a drop-in replacement for lead acid. It features all the advantages of lithium iron phosphate (LiFePO4) technology, delivering more usable energy, lighter weight, longer cycle life, and superior performance.
Die intelligent BMS with Bluetooth communication ensures you monitor and turn on/off the battery remotely on smartphones via the iPolinovel app. Polinovel BL series contains 12V, 24V, 36V, and 48V models for a wide range of applications like RV motorhomes, boat trolling motors, and energy storage systems.

Produktmerkmale
Einfache Überwachung des Batteriestatus
The yibaienergy app is easy to use with a minimalist design, allowing you to check multiple batteries at one glance and access essential battery information like SOC, Status, Voltage, Current, Temperature, Cycles, and Health.
Praktische Funktionen für ein verbessertes Batteriemanagement
Ein drahtloses Software-Upgrade ist verfügbar, um Probleme mit der Batterie bequem zu beheben. Außerdem gibt es eine Stromkalibrierung und eine SOC-Kalibrierung, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Wenn es Diskrepanzen zwischen den angezeigten Strom- oder SOC-Werten und den tatsächlichen Werten gibt, können Sie diese ganz einfach innerhalb der iPolinovel-App kalibrieren, ohne zusätzliche Tools.
IP67 Wasserdichtigkeit
Unsere Batterien haben den IP67-Wassertest bestanden. Sie halten die normale Spannung aufrecht, lassen kein Wasser eindringen und haben eine stabile Verbindung zur yibaienergy-App, selbst nachdem sie 30 Minuten lang in 1 Meter tiefes Wasser getaucht wurden.
Optimale Sicherheit und Leistung
Die yibaienergy APP verfügt über einen "Protect Battery Mode", mit dem Sie die Batterieentladung aus der Ferne unterbrechen können, um die Sicherheit und Leistung zu verbessern. Die Reichweite der drahtlosen Verbindung kann mehr als 10 Meter (32 Fuß) von der Batterie entfernt sein.
Nahtlose Bluetooth-Verbindung
Unsere Bluetooth-Lithium-Batterien sind mit einem Reset-Knopf auf der Oberseite ausgestattet, um die Bluetooth-Verbindung im Falle eines Signalverlustes wiederherzustellen. Darüber hinaus können wir verschiedene Funktionstasten auf der Grundlage spezifischer Anforderungen anpassen.
Ausgezeichnete Schockresistenz
Unsere Batterien haben 10 Treppenstürze aus 1,7 Metern Höhe erfolgreich überstanden und dabei die normale Spannung und eine stabile Verbindung zur yibaisolar-App aufrechterhalten, mit nur geringen Aufprallspuren.
Technische Parameter
Modell | Nominell Voltage | Nominell Capacity | Energie | Recom mend Charge Voltage | Max. Charge Current | Max. Constant Discharge Current | Peak Discharge Current | Dimension (L*W*H) mm/inch | Gewicht kg/lbs | Qty/ 20GP pcs | Qty/ 40HQ pcs |
BL1250 | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 14.6V | 50A | 50A | 100A@5s | 230*145* 210 9*5.7*8.3″ | 8kg/18lbs | 840 | 1 680 |
BL12105 | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25lbs | 700 | 1400 |
BL12105LA | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25lbs | 700 | 1 400 |
BL12160 | 12.8V | 160Ah | 2048Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 483*170* 240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL12210 | 12.8V | 210Ah | 2688Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL12304 | 12.8V | 304Ah | 3891Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL12460 | 12.8V | 460Ah | 5888Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL12525 | 12.8V | 525Ah | 6720Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6″ | 60kg/132lbs | 200 | 400 |
BL2450 | 25.6V | 50Ah | 1280Wh | 29.2V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 13kg/29lbs | 700 | 1 400 |
BL24105 | 25.6V | 105Ah | 2688Wh | 29.2V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55lbs | 250 | 500 |
BL24160 | 25.6V | 160Ah | 4096Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75lbs | 250 | 500 |
BL24230 | 25.6V | 230Ah | 5888Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99lbs | 250 | 500 |
BL3640 | 38.4V | 40Ah | 1536Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 15kg/33lbs | 700 | 1400 |
BL3650 | 38.4V | 50Ah | 1920Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44lbs | 250 | 500 |
BL3660 | 38.4V | 60Ah | 2304Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5s | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 22kg/49lbs | 250 | 500 |
BL36105 | 38.4V | 105Ah | 4032Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 29kg/64lbs | 250 | 500 |
BL36160 | 38.4V | 160Ah | 6144Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5s | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6* | 45kg/99lbs | 200 | 400 |
BL48105 | 51.2V | 105Ah | 5376Wh | 58.4V | 100A | 200A | 420A @30s | 522* 269″218 20.5*10.6*8.6″ | 50kg/110lbs | 250 | 500 |
General Data | |||||||||||
Casing Material | ABS | ||||||||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||||||||
Akku-Typ | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | ||||||||||
Zyklus Leben | >2500 (1C@ DOD100%); >4000 (0.2C@ DOD100%) | ||||||||||
Charge Temperatur | 0 to 60ºC | ||||||||||
Discharge Temperatur | from -20 to +60ºC | ||||||||||
Storage Temperatur | from 10 to 45ºC |
Bluetooth Lithium-Batterie
Wenn Sie eine professionelle Batterielösung benötigen, sind wir für Sie da
Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus oder senden Sie eine E-Mail an info@yibaienergy-china.com
wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.