ブルートゥース・バッテリー
最適化された業界対応ソリューション
LiFePO4ブルートゥースバッテリー
BLシリーズのBluetoothリチウムバッテリーは、鉛酸のドロップイン代替品です。リン酸鉄リチウム(LiFePO4)技術のすべての利点を備え、より多くの使用可能エネルギー、軽量、より長いサイクル寿命、優れた性能を実現します。
について Bluetooth通信機能付きインテリジェントBMS は、iPolinovelアプリを介してスマートフォンでバッテリーを遠隔監視し、オン/オフを確実にします。Polinovel BLシリーズには、RVモーターホーム、ボートのトローリングモーター、エネルギー貯蔵システムなどの幅広い用途に対応する12V、24V、36V、48Vモデルがあります。

製品の特徴
簡単なバッテリー状態監視
yibaienergyアプリはミニマルなデザインで使いやすく、複数のバッテリーを一目で確認でき、SOC、ステータス、電圧、電流、温度、サイクル、健康状態などの重要なバッテリー情報にアクセスできます。
バッテリー管理強化のための実用機能
ワイヤレスソフトウェアアップグレードは、便利にバッテリーの問題をトラブルシューティングするために利用可能です。また、正確な測定値を保証するために、電流校正とSOC校正があります。表示された電流値やSOC値と実際の値に不一致がある場合、余分なツールなしでiPolinovelアプリ内で簡単に校正することができます。
IP67防水性能
当社のバッテリーはIP67の防水テストに合格しており、水深1メートルの水中に30分間沈めても、正常な電圧を維持し、水の浸入もなく、yibaienergyアプリとの接続も安定しています。
最適な安全性とパフォーマンス
yibaienergy APPには、バッテリーの放電をリモートで遮断する「バッテリー保護モード」があり、安全性と性能が向上します。ワイヤレス接続範囲はバッテリーから10メートル(32フィート)以上です。
シームレスなBluetooth接続
当社のBluetoothリチウム電池は、信号が失われた場合にBluetooth接続を復元するために、上部にリセットボタンで設計されています。さらに、特定の要件に基づいて異なる機能ボタンをカスタマイズすることができます。
優れた耐衝撃性
私たちのバッテリーは、1.7メートルの階段から10回落下しても、正常な電圧とyibaisolarアプリへの安定した接続を維持し、わずかな衝撃の跡だけで耐えることに成功しました。
技術パラメーター
モデル | 公称 電圧 | 公称 定員 | エネルギー | レコメン 改める チャージ 電圧 | マックスだ。 チャージ 現在 | マックスだ。 コンスタント 退院 現在 | ピーク 退院 現在 | 寸法 (長さ*幅*高さ) mm/インチ | 重量 kg/ポンド | 数量 20GP 個 | 数量 40HQ 個 |
BL1250 | 12.8V | 50Ah | 640Wh | 14.6V | 50A | 50A | 100A@5秒 | 230*145* 210 9*5.7*8.3″ | 8kg/18ポンド | 840 | 1 680 |
BL12105 | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5秒 | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25ポンド | 700 | 1400 |
BL12105LA | 12.8V | 105Ah | 1344Wh | 14.6V | 100A | 100A | 200A@5秒 | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 11.5kg/25ポンド | 700 | 1 400 |
BL12160 | 12.8V | 160Ah | 2048Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 483*170* 240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44ポンド | 250 | 500 |
BL12210 | 12.8V | 210Ah | 2688Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55ポンド | 250 | 500 |
BL12304 | 12.8V | 304Ah | 3891Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75ポンド | 250 | 500 |
BL12460 | 12.8V | 460Ah | 5888Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99ポンド | 250 | 500 |
BL12525 | 12.8V | 525Ah | 6720Wh | 14.6V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6″ | 60kg/132ポンド | 200 | 400 |
BL2450 | 25.6V | 50Ah | 1280Wh | 29.2V | 50A | 50A | 100A@5秒 | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 13kg/29ポンド | 700 | 1 400 |
BL24105 | 25.6V | 105Ah | 2688Wh | 29.2V | 100A | 100A | 200A@5秒 | 522* 240*218 20.5*9.4*8.6″ | 25kg/55ポンド | 250 | 500 |
BL24160 | 25.6V | 160Ah | 4096Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 522* 269* 218 20.5*10.6*8.6″ | 34kg/75ポンド | 250 | 500 |
BL24230 | 25.6V | 230Ah | 5888Wh | 29.2V | 100A | 200A | 400A@5秒 | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 45kg/99ポンド | 250 | 500 |
BL3640 | 38.4V | 40Ah | 1536Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5秒 | 329*172*214 13*6.8*8.4″ | 15kg/33ポンド | 700 | 1400 |
BL3650 | 38.4V | 50Ah | 1920Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5秒 | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 20kg/44ポンド | 250 | 500 |
BL3660 | 38.4V | 60Ah | 2304Wh | 43.8V | 50A | 50A | 100A@5秒 | 483*170*240 19*6.7*9.4″ | 22kg/49ポンド | 250 | 500 |
BL36105 | 38.4V | 105Ah | 4032Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5秒 | 522* 269*218 20.5*10.6*8.6″ | 29kg/64ポンド | 250 | 500 |
BL36160 | 38.4V | 160Ah | 6144Wh | 43.8V | 100A | 100A | 200A@5秒 | 640* 245* 220 25.2*9.6*8.6* | 45kg/99ポンド | 200 | 400 |
BL48105 | 51.2V | 105Ah | 5376Wh | 58.4V | 100A | 200A | 420A @30s | 522* 269″218 20.5*10.6*8.6″ | 50kg/110ポンド | 250 | 500 |
一般データ | |||||||||||
ケーシング材質 | ABS | ||||||||||
IP等級 | IP65 | ||||||||||
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム (LiFePO4) | ||||||||||
サイクル・ライフ | >2500(1c@ dod100%); >4000(0.2c@ dod100%) | ||||||||||
チャージ 温度 | 0~60ºC | ||||||||||
退院 温度 | 20~+60ºC | ||||||||||
ストレージ 温度 | 10~45℃まで |
ブルートゥース・リチウム電池
プロフェッショナルなバッテリーソリューションが必要であれば、私たちにお任せください。
以下のフォームにご記入いただくか、下記までEメールをお送りください。 info@yibaienergy-china.com
迅速にお返事いたします。